إستونيا
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إستونيا | 6 | 3 | 3 | +26 | 50.0% | |
| 2 | سلوفينيا | 6 | 3 | 3 | +12 | 50.0% | |
| 3 | السويد | 6 | 3 | 3 | -9 | 50.0% | |
| 4 | التشيك | 6 | 3 | 3 | -29 | 50.0% |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب فرنسا | 8 | 7 | 1 | +108 | 87.5% | |
| 2 | فنلندا | 8 | 5 | 3 | +11 | 62.5% | |
| 3 | سلوفينيا | 8 | 4 | 4 | +2 | 50.0% | |
| 4 | السويد | 8 | 4 | 4 | -19 | 50.0% | |
| 5 | المجر | 8 | 4 | 4 | -3 | 50.0% | |
| 6 | إستونيا | 8 | 3 | 5 | -21 | 37.5% |
الصعود
