العربي
دوري قطر لكرة السلة
2026-27| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشمال | 3 | 2 | 1 | +17 | 66.7% | |
| 2 | السد | 2 | 2 | 0 | +60 | 100.0% | |
| 3 | الوكرة | 2 | 2 | 0 | +24 | 100.0% | |
| 4 | الأهلي | 2 | 1 | 1 | -7 | 50.0% | |
| 5 | الغرافة | 2 | 1 | 1 | -14 | 50.0% | |
| 6 | الخور | 3 | 0 | 3 | -34 | 0.0% | |
| 7 | الريان | 1 | 1 | 0 | +2 | 100.0% | |
| 8 | Qatar Sports | 2 | 0 | 2 | -46 | 0.0% | |
| 9 | العربي | 1 | 0 | 1 | -2 | 0.0% |
الملحق
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagesse Beirut | 3 | 3 | 0 | +17 | 100.0% | |
| 1 | العلا | 6 | 4 | 2 | +87 | 66.7% | |
| 2 | منتخب الكويت | 6 | 4 | 2 | +64 | 66.7% | |
| 3 | العربي | 6 | 2 | 4 | -46 | 33.3% | |
| 3 | Shahrdari Gorgan | 3 | 1 | 2 | -12 | 33.3% | |
| 4 | الشارقة | 6 | 2 | 4 | -105 | 33.3% |
الملحق
