جنوب السودان
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السنغال | 10 | 7 | 3 | 0 | 22:3 | +19 | 24 | ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:6 | +9 | 22 | ففوز ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 3 | منتخب السودان | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | +2 | 13 | خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة تتعادل | |
| 4 | توغو | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:10 | -5 | 8 | تتعادل خخسارة ففوز خخسارة خخسارة | |
| 5 | منتخب موريتانيا | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:13 | -9 | 7 | خخسارة تتعادل تتعادل ففوز خخسارة | |
| 6 | جنوب السودان | 10 | 0 | 5 | 5 | 3:19 | -16 | 5 | تتعادل خخسارة تتعادل خخسارة تتعادل |
الصعود
