مدغشقر
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غانا | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | +17 | 25 | ففوز ففوز ففوز تتعادل ففوز | |
| 2 | مدغشقر | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | +5 | 19 | خخسارة ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 3 | مالي | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | +11 | 18 | ففوز ففوز خخسارة ففوز تتعادل | |
| 4 | منتخب جزر القمر | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:13 | -1 | 15 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة ففوز | |
| 5 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:24 | -13 | 8 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل | |
| 6 | تشاد | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:24 | -19 | 1 | خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجابون | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:9 | +6 | 19 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:5 | +5 | 16 | ففوز ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 3 | الكاميرون | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:5 | +9 | 15 | تتعادل ففوز خخسارة ففوز تتعادل | |
| 4 | نيجيريا | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:6 | +7 | 15 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 5 | بوركينا فاسو | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | 15 | ففوز ففوز تتعادل ففوز تتعادل | |
| 6 | النيجر | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 15 | ففوز ففوز ففوز خخسارة خخسارة | |
| 7 | مدغشقر | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 13 | خخسارة ففوز ففوز خخسارة ففوز | |
| 8 | أوغندا | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | +2 | 12 | خخسارة ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 9 | ناميبيا | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل ففوز |
الصعود
