منتخب اسكتلندا
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب اسكتلندا | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 13 | ففوز خخسارة ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | منتخب الدنمارك | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | 11 | خخسارة تتعادل ففوز ففوز ففوز | |
| 3 | اليونان | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | تتعادل ففوز خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 4 | بيلاروسيا | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | 2 | تتعادل تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة |
الصعود
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب سويسرا | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 | ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | منتخب سلوفينيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | ففوز خخسارة ففوز تتعادل | |
| 3 | منتخب اسكتلندا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | خخسارة ففوز خخسارة تتعادل | |
| 4 | مقدونيا | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
الصعود
الملحق
الهبوط
