منتخب التشيك
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب كرواتيا | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | +22 | 22 | ففوز ففوز ففوز تتعادل ففوز | |
| 2 | منتخب التشيك | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | +10 | 16 | ففوز خخسارة تتعادل ففوز خخسارة | |
| 3 | جزر فارو | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | +2 | 12 | خخسارة ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 4 | الجبل الأسود | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | خخسارة ففوز خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 5 | جبل طارق | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
الصعود
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب إسبانيا | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | +7 | 12 | ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | منتخب إنجلترا | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | 9 | ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 3 | منتخب كرواتيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 3 | خخسارة خخسارة خخسارة ففوز | |
| 4 | منتخب التشيك | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
الملحق
