منتخب النمسا
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب النمسا | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | +18 | 19 | تتعادل ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 2 | البوسنة والهرسك | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 17 | تتعادل ففوز تتعادل خخسارة ففوز | |
| 3 | منتخب رومانيا | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:10 | +9 | 13 | ففوز خخسارة ففوز تتعادل ففوز | |
| 4 | قبرص | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 8 | خخسارة ففوز تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 5 | سان مارينو | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | -37 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
الصعود
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب النمسا | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 | تتعادل تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | كوسوفو | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | تتعادل تتعادل خخسارة ففوز | |
| 3 | جمهورية أيرلندا | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 | تتعادل تتعادل ففوز خخسارة | |
| 4 | إسرائيل | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 | تتعادل تتعادل خخسارة خخسارة |
الصعود
الملحق
الهبوط
