منتخب ماليزيا
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب هونغ كونغ | 3 | 3 | 0 | +75 | 100.0% | |
| 2 | منتخب ماليزيا | 3 | 2 | 1 | +35 | 66.7% | |
| 3 | منتخب إندونيسيا | 3 | 1 | 2 | +1 | 33.3% | |
| 4 | منتخب سنغافورة | 3 | 0 | 3 | -111 | 0.0% |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | خسر | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب تايلاند | 3 | 3 | 0 | +79 | 100.0% | |
| 2 | منتخب هونغ كونغ | 3 | 3 | 0 | +75 | 100.0% | |
| 3 | منغوليا | 3 | 2 | 1 | +93 | 66.7% | |
| 4 | منتخب ماليزيا | 3 | 2 | 1 | +35 | 66.7% | |
| 5 | منتخب إندونيسيا | 3 | 1 | 2 | +1 | 33.3% | |
| 6 | فيجي | 3 | 1 | 2 | -85 | 33.3% |
الصعود
