ناميبيا
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب تونس | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:0 | +22 | 28 | ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | ناميبيا | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 15 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة تتعادل | |
| 3 | ليبيريا | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | +2 | 15 | تتعادل ففوز تتعادل خخسارة ففوز | |
| 4 | مالاوي | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:10 | +1 | 13 | خخسارة ففوز تتعادل ففوز خخسارة | |
| 5 | غينيا الاستوائية | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 11 | تتعادل خخسارة خخسارة ففوز تتعادل | |
| 6 | سان توميه وبرينسيبي | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:26 | -21 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجابون | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:9 | +6 | 19 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:5 | +5 | 16 | ففوز ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 3 | الكاميرون | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:5 | +9 | 15 | تتعادل ففوز خخسارة ففوز تتعادل | |
| 4 | نيجيريا | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:6 | +7 | 15 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 5 | بوركينا فاسو | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | 15 | ففوز ففوز تتعادل ففوز تتعادل | |
| 6 | النيجر | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 15 | ففوز ففوز ففوز خخسارة خخسارة | |
| 7 | مدغشقر | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 13 | خخسارة ففوز ففوز خخسارة ففوز | |
| 8 | أوغندا | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | +2 | 12 | خخسارة ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 9 | ناميبيا | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل ففوز |
الصعود
