Standings
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 6 | 4 | 2 | 0 | 25:4 | +21 | 14 | DDraw WWin WWin WWin DDraw | |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | 12 | DDraw DDraw WWin WWin DDraw | |
| 3 | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:17 | -4 | 7 | WWin DDraw LLoss LLoss WWin | |
| 4 | Djibouti | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:29 | -25 | 0 | LLoss LLoss LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 13 | WWin LLoss DDraw WWin WWin | |
| 2 | Equatorial Guinea | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 11 | DDraw WWin DDraw WWin WWin | |
| 3 | Zambia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | LLoss WWin DDraw LLoss LLoss | |
| 4 | Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 | DDraw LLoss DDraw LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 13 | DDraw WWin WWin LLoss WWin | |
| 2 | Cape Verde Islands | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 11 | DDraw WWin WWin WWin LLoss | |
| 3 | Liberia | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 | WWin LLoss LLoss LLoss WWin | |
| 4 | Central African Republic | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 | LLoss LLoss LLoss WWin LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 15 | WWin WWin WWin WWin LLoss | |
| 2 | Ivory Coast | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 13 | LLoss WWin WWin WWin WWin | |
| 3 | Mozambique | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 | WWin LLoss LLoss LLoss LLoss | |
| 4 | Malawi | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 3 | LLoss LLoss LLoss LLoss WWin |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 16 | WWin WWin WWin WWin DDraw | |
| 2 | Uganda | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | +1 | 9 | LLoss DDraw WWin WWin DDraw | |
| 3 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 6 | WWin DDraw LLoss LLoss DDraw | |
| 4 | Rwanda | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | -7 | 1 | LLoss LLoss LLoss LLoss DDraw |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 14 | WWin DDraw WWin WWin DDraw | |
| 2 | Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | LLoss WWin WWin LLoss DDraw | |
| 3 | Libya | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | DDraw LLoss LLoss LLoss WWin | |
| 4 | Angola | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | DDraw DDraw LLoss WWin LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | WWin DDraw WWin WWin LLoss | |
| 2 | South Africa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 13 | LLoss WWin WWin WWin WWin | |
| 3 | Ethiopia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | DDraw DDraw LLoss LLoss WWin | |
| 4 | Zimbabwe | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 2 | DDraw LLoss LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | +11 | 16 | WWin DDraw WWin WWin WWin | |
| 2 | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | WWin DDraw WWin DDraw LLoss | |
| 3 | Namibia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | LLoss DDraw LLoss LLoss WWin | |
| 4 | Congo | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | LLoss DDraw LLoss DDraw LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:1 | +19 | 18 | WWin WWin WWin WWin WWin | |
| 2 | Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | -6 | 6 | DDraw DDraw LLoss LLoss WWin | |
| 3 | Guinea | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | -6 | 4 | LLoss DDraw LLoss DDraw DDraw | |
| 4 | Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | DDraw LLoss DDraw DDraw LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | +6 | 11 | WWin WWin LLoss WWin DDraw | |
| 2 | Benin | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | 10 | LLoss WWin LLoss WWin DDraw | |
| 3 | Tanzania | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | DDraw LLoss WWin LLoss WWin | |
| 4 | Madagascar | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 | DDraw LLoss WWin LLoss LLoss |
Promotion
