جدول الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOB Ahan | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | +5 | 12 | |
| 2 | النصر | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 10 | |
| 3 | الزوراء | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 8 | |
| 4 | الوصل | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:18 | -14 | 3 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wehda Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | +5 | 13 | |
| 2 | الاتحاد | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | +4 | 11 | |
| 3 | Lokomotiv | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | |
| 4 | الريان | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:17 | -8 | 3 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | |
| 2 | الدحيل | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 9 | |
| 3 | الاستقلال | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |
| 4 | العين | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 2 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السد | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 | |
| 2 | الأهلي | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 9 | |
| 3 | باختاكور | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 4 | Persepolis FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | +1 | 7 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shandong Luneng | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | +2 | 11 | |
| 2 | كاشيما أنتلرز | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | +1 | 10 | |
| 3 | Gyeongnam FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 8 | |
| 4 | جوهور دار التعظيم | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سانفريتشي هيروشيما | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 15 | |
| 2 | Guangzhou Evergrande FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | +4 | 10 | |
| 3 | Daegu FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:6 | +4 | 9 | |
| 4 | Melbourne Victory | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:17 | -13 | 1 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جيونبوك هيونداي موتورز | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | |
| 2 | أوراوا ريد دايموندز | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | +5 | 10 | |
| 3 | بكين غوان | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 4 | بوريرام يونايتد | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أولسان هيونداي | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 11 | |
| 2 | شنغهاي بورت | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:8 | +5 | 9 | |
| 3 | Kawasaki Frontale | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 8 | |
| 4 | Sydney | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 3 |
