جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | خخسارة تتعادل ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | الريان | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 13 | ففوز ففوز ففوز تتعادل خخسارة | |
| 3 | الشارقة | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | خخسارة تتعادل خخسارة تتعادل ففوز | |
| 4 | Istiqlol | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | -5 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشباب | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | +17 | 16 | ففوز ففوز ففوز تتعادل ففوز | |
| 2 | مومباي سيتي | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 7 | ففوز خخسارة تتعادل خخسارة ففوز | |
| 3 | القوة الجوية | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | خخسارة ففوز خخسارة تتعادل خخسارة | |
| 4 | الجزيرة | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 | خخسارة خخسارة تتعادل ففوز خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foolad FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:2 | +3 | 12 | تتعادل ففوز ففوز ففوز تتعادل | |
| 2 | شباب الأهلي | 6 | 2 | 4 | 0 | 14:7 | +7 | 10 | تتعادل ففوز ففوز تتعادل تتعادل | |
| 3 | الغرافة | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:14 | -7 | 5 | خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل ففوز | |
| 4 | Ahal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الدحيل | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:9 | +8 | 15 | ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | التعاون | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:12 | +1 | 7 | خخسارة خخسارة تتعادل ففوز خخسارة | |
| 3 | Sepahan FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | خخسارة ففوز تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 4 | باختاكور | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | 6 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة ففوز |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الفيصلي | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | 9 | خخسارة تتعادل تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | Nasaf | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 | تتعادل ففوز تتعادل خخسارة ففوز | |
| 3 | السد | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | ففوز خخسارة خخسارة ففوز خخسارة | |
| 4 | الوحدات | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 6 | تتعادل تتعادل ففوز خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daegu FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:4 | +10 | 13 | ففوز ففوز تتعادل ففوز خخسارة | |
| 2 | أوراوا ريد دايموندز | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:2 | +18 | 13 | ففوز ففوز تتعادل خخسارة ففوز | |
| 3 | هوم يونايتد | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 7 | خخسارة خخسارة ففوز تتعادل ففوز | |
| 4 | Shandong Luneng | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:24 | -22 | 1 | خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG Pathum United | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | تتعادل تتعادل ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | ملبورن سيتي | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | +7 | 12 | ففوز تتعادل تتعادل ففوز ففوز | |
| 3 | Jeonnam Dragons | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | تتعادل ففوز تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 4 | Ceres | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:17 | -16 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama F. Marinos | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 13 | تتعادل ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 2 | جيونبوك هيونداي موتورز | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 12 | تتعادل ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 3 | Hoang Anh Gia Lai | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | ففوز خخسارة تتعادل خخسارة تتعادل | |
| 4 | Sydney | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | -6 | 2 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جوهور دار التعظيم | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | +4 | 13 | ففوز ففوز خخسارة تتعادل ففوز | |
| 2 | Kawasaki Frontale | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:4 | +13 | 11 | ففوز خخسارة ففوز تتعادل ففوز | |
| 3 | أولسان هيونداي | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:7 | +7 | 10 | خخسارة ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 4 | Guangzhou Evergrande FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:24 | -24 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيسيل كوبه | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | +7 | 8 | تتعادل تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | Kitchee | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | تتعادل ففوز خخسارة ففوز | |
| 3 | Chiangrai United | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 4 | شنغهاي بورت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
الملحق
