جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأهلي | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | خخسارة خخسارة ففوز ففوز | |
| 2 | الاستقلال | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 | ففوز تتعادل خخسارة تتعادل | |
| 3 | الشرطة | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | تتعادل ففوز خخسارة تتعادل | |
| 4 | Al Wehda Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باختاكور | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 10 | ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | شباب الأهلي | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 | تتعادل ففوز ففوز خخسارة | |
| 3 | Padideh Khorasan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:6 | -6 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 4 | الهلال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persepolis FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 10 | ففوز خخسارة ففوز ففوز تتعادل | |
| 2 | التعاون | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 9 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة ففوز | |
| 3 | الدحيل | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 9 | خخسارة ففوز خخسارة ففوز خخسارة | |
| 4 | الشارقة | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 7 | خخسارة ففوز ففوز خخسارة تتعادل |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 | خخسارة تتعادل ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | السد | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:8 | +6 | 9 | خخسارة تتعادل ففوز تتعادل ففوز | |
| 3 | Sepahan FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | ففوز تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 4 | العين | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:13 | -8 | 5 | ففوز تتعادل خخسارة تتعادل خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بكين غوان | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | 16 | تتعادل ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | Melbourne Victory | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | ففوز تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 3 | سيول | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | +1 | 6 | خخسارة خخسارة خخسارة ففوز خخسارة | |
| 4 | Chiangrai United | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 5 | تتعادل تتعادل ففوز خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أولسان هيونداي | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | +9 | 16 | ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | FC Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 10 | ففوز خخسارة ففوز خخسارة ففوز | |
| 3 | Shanghai Shenhua | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | خخسارة تتعادل خخسارة ففوز خخسارة | |
| 4 | Perth Glory | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 1 | خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيسيل كوبه | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | خخسارة خخسارة ففوز ففوز | |
| 2 | Suwon Bluewings | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 5 | ففوز تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 3 | Guangzhou Evergrande FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | تتعادل ففوز خخسارة تتعادل | |
| 4 | جوهور دار التعظيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama F. Marinos | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | +8 | 13 | تتعادل ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 2 | شنغهاي بورت | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 9 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة ففوز | |
| 3 | جيونبوك هيونداي موتورز | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | ففوز خخسارة ففوز خخسارة تتعادل | |
| 4 | Sydney | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 5 | تتعادل ففوز خخسارة خخسارة تتعادل |
الملحق
