Standings
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | +8 | 13 | LLoss WWin WWin WWin DDraw | |
| 2 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 | WWin LLoss WWin WWin DDraw | |
| 3 | CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 | LLoss DDraw LLoss LLoss DDraw | |
| 4 | CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | WWin DDraw LLoss LLoss DDraw |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 18 | WWin WWin WWin WWin WWin | |
| 2 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | DDraw WWin LLoss LLoss WWin | |
| 3 | Rapid Vienna | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 7 | DDraw LLoss WWin WWin LLoss | |
| 4 | Dundalk | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | -11 | 0 | LLoss LLoss LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | +13 | 15 | WWin WWin WWin WWin LLoss | |
| 2 | Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 12 | LLoss WWin WWin WWin WWin | |
| 3 | Hapoel Beer Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 | WWin LLoss LLoss LLoss LLoss | |
| 4 | Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | -8 | 3 | LLoss LLoss LLoss LLoss WWin |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | +6 | 14 | WWin WWin DDraw DDraw WWin | |
| 2 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | +9 | 12 | DDraw WWin DDraw DDraw WWin | |
| 3 | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | DDraw LLoss WWin LLoss LLoss | |
| 4 | Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 3 | LLoss LLoss LLoss WWin LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | +3 | 12 | WWin WWin WWin LLoss WWin | |
| 2 | Granada CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | DDraw LLoss WWin WWin DDraw | |
| 3 | PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 6 | DDraw LLoss LLoss WWin DDraw | |
| 4 | Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 4 | LLoss WWin LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 11 | DDraw DDraw WWin WWin WWin | |
| 2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | 9 | DDraw DDraw DDraw WWin LLoss | |
| 3 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 8 | LLoss DDraw DDraw LLoss WWin | |
| 4 | HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | WWin DDraw LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | +9 | 13 | WWin LLoss DDraw WWin WWin | |
| 2 | SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | +4 | 13 | WWin WWin DDraw LLoss WWin | |
| 3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 6 | LLoss WWin WWin LLoss LLoss | |
| 4 | AEK Athens FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | -8 | 3 | LLoss LLoss LLoss WWin LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | +5 | 13 | WWin WWin DDraw LLoss WWin | |
| 2 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | +6 | 11 | LLoss WWin DDraw WWin DDraw | |
| 3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 6 | LLoss LLoss WWin WWin LLoss | |
| 4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | -9 | 4 | WWin LLoss LLoss LLoss DDraw |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | +12 | 16 | WWin WWin DDraw WWin WWin | |
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 11 | WWin DDraw DDraw LLoss WWin | |
| 3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 6 | LLoss LLoss WWin WWin LLoss | |
| 4 | Qarabag | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 1 | LLoss DDraw LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | +10 | 13 | WWin DDraw WWin WWin LLoss | |
| 2 | Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 12 | LLoss WWin WWin LLoss WWin | |
| 3 | Lask Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 10 | WWin DDraw LLoss WWin WWin | |
| 4 | Ludogorets | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | -12 | 0 | LLoss LLoss LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | +8 | 14 | WWin WWin WWin WWin DDraw | |
| 2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 10 | WWin WWin LLoss LLoss WWin | |
| 3 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 | LLoss LLoss DDraw WWin LLoss | |
| 4 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | LLoss LLoss DDraw LLoss DDraw |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | +15 | 16 | WWin DDraw WWin WWin WWin | |
| 2 | FK Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 11 | DDraw DDraw WWin WWin WWin | |
| 3 | Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 7 | DDraw WWin LLoss LLoss LLoss | |
| 4 | Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | -11 | 0 | LLoss LLoss LLoss LLoss LLoss |
Play-off
