Ivory Coast
FIBA World Cup
2027| Zone | # | Team | P | W | L | GD | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 4 | 2 | -23 | 66.7% | |
| 1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | +123 | 83.3% | |
| 1 | Japan | 6 | 4 | 2 | +49 | 66.7% | |
| 1 | Canada | 6 | 6 | 0 | +133 | 100.0% | |
| 2 | Norway | 4 | 2 | 2 | -4 | 50.0% | |
| 2 | Hungary | 4 | 2 | 2 | +39 | 50.0% | |
| 2 | Portugal | 6 | 3 | 3 | +36 | 50.0% | |
| 2 | Ivory Coast | 6 | 5 | 1 | +118 | 83.3% | |
| 2 | South Korea | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0% | |
| 2 | Bahamas | 6 | 2 | 4 | -18 | 33.3% | |
| 3 | Luxembourg | 4 | 1 | 3 | -25 | 25.0% | |
| 3 | North Macedonia | 4 | 1 | 3 | -52 | 25.0% | |
| 3 | Greece | 6 | 3 | 3 | +25 | 50.0% | |
| 3 | D.R. Congo | 6 | 2 | 4 | -97 | 33.3% | |
| 3 | China | 6 | 3 | 3 | -5 | 50.0% | |
| 3 | Puerto Rico | 6 | 2 | 4 | -16 | 33.3% | |
| 4 | Romania | 6 | 2 | 4 | -38 | 33.3% | |
| 4 | Jamaica | 6 | 2 | 4 | -99 | 33.3% | |
| 4 | Chinese Taipei | 6 | 2 | 4 | -44 | 33.3% | |
| 4 | Madagascar | 6 | 0 | 6 | -144 | 0.0% |
| Zone | # | Team | P | W | L | GD | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 8 | 8 | 0 | +158 | 100.0% | |
| 1 | Poland | 6 | 6 | 0 | +90 | 100.0% | |
| 1 | Senegal | 9 | 7 | 2 | +142 | 77.8% | |
| 1 | Japan | 8 | 6 | 2 | +130 | 75.0% | |
| 2 | Uruguay | 8 | 6 | 2 | +88 | 75.0% | |
| 2 | Lebanon | 8 | 6 | 2 | +120 | 75.0% | |
| 2 | Latvia | 6 | 3 | 3 | +37 | 50.0% | |
| 2 | Ivory Coast | 9 | 7 | 2 | +109 | 77.8% | |
| 3 | Netherlands | 6 | 2 | 4 | +4 | 33.3% | |
| 3 | Argentina | 8 | 6 | 2 | +126 | 75.0% | |
| 3 | China | 8 | 5 | 3 | +23 | 62.5% | |
| 3 | Angola | 9 | 6 | 3 | +124 | 66.7% | |
| 4 | Mali | 9 | 6 | 3 | +31 | 66.7% | |
| 4 | South Korea | 8 | 4 | 4 | -6 | 50.0% | |
| 4 | Austria | 6 | 1 | 5 | -131 | 16.7% | |
| 4 | Bahamas | 8 | 4 | 4 | +9 | 50.0% | |
| 5 | Egypt | 9 | 4 | 5 | +25 | 44.4% | |
| 5 | Qatar | 8 | 4 | 4 | -45 | 50.0% | |
| 5 | Puerto Rico | 8 | 2 | 6 | -35 | 25.0% | |
| 6 | D.R. Congo | 9 | 3 | 6 | -152 | 33.3% | |
| 6 | Saudi Arabia | 8 | 3 | 5 | -26 | 37.5% | |
| 6 | Panama | 8 | 2 | 6 | -108 | 25.0% |
Promotion
