Nigeria
FIBA World Cup
2027| Zone | # | Team | P | W | L | GD | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 6 | 5 | 1 | +158 | 83.3% | |
| 1 | USA | 8 | 7 | 1 | +136 | 87.5% | |
| 1 | Cameroon | 9 | 7 | 2 | +44 | 77.8% | |
| 1 | Australia | 8 | 8 | 0 | +254 | 100.0% | |
| 2 | Dominican Republic | 8 | 6 | 2 | +100 | 75.0% | |
| 2 | Germany | 6 | 5 | 1 | +74 | 83.3% | |
| 2 | New Zealand | 8 | 6 | 2 | +140 | 75.0% | |
| 2 | South Sudan | 9 | 7 | 2 | +121 | 77.8% | |
| 3 | Brazil | 8 | 6 | 2 | +101 | 75.0% | |
| 3 | Iran | 8 | 5 | 3 | +57 | 62.5% | |
| 3 | Israel | 6 | 2 | 4 | +1 | 33.3% | |
| 3 | Guinea | 9 | 6 | 3 | +82 | 66.7% | |
| 4 | Tunisia | 9 | 5 | 4 | +16 | 55.6% | |
| 4 | Cyprus | 6 | 0 | 6 | -233 | 0.0% | |
| 4 | Jordan | 8 | 5 | 3 | +116 | 62.5% | |
| 4 | Mexico | 8 | 5 | 3 | +35 | 62.5% | |
| 5 | Nigeria | 9 | 5 | 4 | +27 | 55.6% | |
| 5 | Philippines | 8 | 4 | 4 | +1 | 50.0% | |
| 5 | Colombia | 8 | 3 | 5 | -79 | 37.5% | |
| 6 | Cape Verde | 9 | 3 | 6 | -52 | 33.3% | |
| 6 | Syria | 8 | 2 | 6 | -185 | 25.0% | |
| 6 | Chile | 8 | 2 | 6 | -83 | 25.0% |
| Zone | # | Team | P | W | L | GD | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 4 | 3 | 1 | +26 | 75.0% | |
| 1 | Turkey | 6 | 6 | 0 | +89 | 100.0% | |
| 1 | Guinea | 6 | 4 | 2 | +49 | 66.7% | |
| 1 | Iran | 6 | 5 | 1 | +71 | 83.3% | |
| 1 | Brazil | 6 | 6 | 0 | +110 | 100.0% | |
| 2 | Austria | 4 | 2 | 2 | +15 | 50.0% | |
| 2 | Armenia | 4 | 2 | 2 | -38 | 50.0% | |
| 2 | Serbia | 6 | 4 | 2 | +31 | 66.7% | |
| 2 | Tunisia | 6 | 4 | 2 | +38 | 66.7% | |
| 2 | Jordan | 6 | 5 | 1 | +150 | 83.3% | |
| 2 | Colombia | 6 | 3 | 3 | -29 | 50.0% | |
| 3 | Albania | 4 | 1 | 3 | -51 | 25.0% | |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 3 | -41 | 25.0% | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 2 | 4 | +11 | 33.3% | |
| 3 | Nigeria | 6 | 4 | 2 | +30 | 66.7% | |
| 3 | Syria | 6 | 2 | 4 | -74 | 33.3% | |
| 3 | Chile | 6 | 2 | 4 | -30 | 33.3% | |
| 4 | Switzerland | 6 | 0 | 6 | -131 | 0.0% | |
| 4 | Venezuela | 6 | 1 | 5 | -51 | 16.7% | |
| 4 | Iraq | 6 | 0 | 6 | -147 | 0.0% | |
| 4 | Rwanda | 6 | 0 | 6 | -117 | 0.0% |
Promotion
