Switzerland
FIBA World Cup
2027| Zone | # | Team | P | W | L | GD | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea | 6 | 4 | 2 | +49 | 66.7% | |
| 1 | Turkey | 6 | 6 | 0 | +89 | 100.0% | |
| 1 | Netherlands | 4 | 3 | 1 | +26 | 75.0% | |
| 1 | Brazil | 6 | 6 | 0 | +110 | 100.0% | |
| 1 | Iran | 6 | 5 | 1 | +71 | 83.3% | |
| 2 | Tunisia | 6 | 4 | 2 | +38 | 66.7% | |
| 2 | Serbia | 6 | 4 | 2 | +31 | 66.7% | |
| 2 | Colombia | 6 | 3 | 3 | -29 | 50.0% | |
| 2 | Armenia | 4 | 2 | 2 | -38 | 50.0% | |
| 2 | Austria | 4 | 2 | 2 | +15 | 50.0% | |
| 2 | Jordan | 6 | 5 | 1 | +150 | 83.3% | |
| 3 | Syria | 6 | 2 | 4 | -74 | 33.3% | |
| 3 | Albania | 4 | 1 | 3 | -51 | 25.0% | |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 3 | -41 | 25.0% | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 2 | 4 | +11 | 33.3% | |
| 3 | Chile | 6 | 2 | 4 | -30 | 33.3% | |
| 3 | Nigeria | 6 | 4 | 2 | +30 | 66.7% | |
| 4 | Rwanda | 6 | 0 | 6 | -117 | 0.0% | |
| 4 | Switzerland | 6 | 0 | 6 | -131 | 0.0% | |
| 4 | Iraq | 6 | 0 | 6 | -147 | 0.0% | |
| 4 | Venezuela | 6 | 1 | 5 | -51 | 16.7% |
| Zone | # | Team | P | W | L | GD | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | 5 | 1 | +99 | 83.3% | |
| 1 | Cameroon | 6 | 5 | 1 | +29 | 83.3% | |
| 1 | Australia | 6 | 6 | 0 | +162 | 100.0% | |
| 1 | USA | 6 | 5 | 1 | +94 | 83.3% | |
| 2 | Switzerland | 4 | 2 | 2 | -7 | 50.0% | |
| 2 | Ireland | 6 | 3 | 3 | -16 | 50.0% | |
| 2 | Ukraine | 6 | 4 | 2 | +45 | 66.7% | |
| 2 | South Sudan | 6 | 4 | 2 | +104 | 66.7% | |
| 2 | New Zealand | 6 | 4 | 2 | +86 | 66.7% | |
| 2 | Dominican Republic | 6 | 4 | 2 | +61 | 66.7% | |
| 3 | Mexico | 6 | 3 | 3 | +4 | 50.0% | |
| 3 | Philippines | 6 | 2 | 4 | -12 | 33.3% | |
| 3 | Cape Verde | 6 | 3 | 3 | -12 | 50.0% | |
| 3 | Georgia | 6 | 3 | 3 | -12 | 50.0% | |
| 3 | Slovakia | 4 | 1 | 3 | -21 | 25.0% | |
| 3 | Kosovo | 6 | 2 | 4 | -47 | 33.3% | |
| 4 | Nicaragua | 6 | 0 | 6 | -159 | 0.0% | |
| 4 | Guam | 6 | 0 | 6 | -236 | 0.0% | |
| 4 | Libya | 6 | 0 | 6 | -121 | 0.0% | |
| 4 | Denmark | 6 | 0 | 6 | -132 | 0.0% | |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 1 | 5 | -80 | 16.7% |
Promotion
