بوركينا فاسو
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب مصر | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | +18 | 26 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | بوركينا فاسو | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:8 | +15 | 21 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 3 | سيراليون | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | +2 | 15 | ففوز خخسارة ففوز تتعادل خخسارة | |
| 4 | غينيا بيساو | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | -2 | 10 | خخسارة خخسارة ففوز تتعادل خخسارة | |
| 5 | إثيوبيا | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 | خخسارة ففوز خخسارة خخسارة ففوز | |
| 6 | منتخب جيبوتي | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | -28 | 1 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجابون | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:9 | +6 | 19 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:5 | +5 | 16 | ففوز ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 3 | الكاميرون | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:5 | +9 | 15 | تتعادل ففوز خخسارة ففوز تتعادل | |
| 4 | نيجيريا | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:6 | +7 | 15 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 5 | بوركينا فاسو | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | 15 | ففوز ففوز تتعادل ففوز تتعادل | |
| 6 | النيجر | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 15 | ففوز ففوز ففوز خخسارة خخسارة | |
| 7 | مدغشقر | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 13 | خخسارة ففوز ففوز خخسارة ففوز | |
| 8 | أوغندا | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | +2 | 12 | خخسارة ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 9 | ناميبيا | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل ففوز |
الصعود
