جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 | ففوز تتعادل ففوز | |
| 2 | مالي | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | تتعادل تتعادل تتعادل | |
| 3 | منتخب جزر القمر | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 4 | زامبيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | خخسارة تتعادل تتعادل |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب مصر | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | جنوب أفريقيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | ففوز خخسارة ففوز | |
| 3 | أنغولا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 4 | زيمبابوي | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | خخسارة تتعادل خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيجيريا | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | منتخب تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 | تتعادل خخسارة ففوز | |
| 3 | تنزانيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 4 | أوغندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | خخسارة تتعادل خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السنغال | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | ففوز تتعادل ففوز | |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | ففوز تتعادل ففوز | |
| 3 | بنين | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 4 | بوتسوانا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب الجزائر | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | بوركينا فاسو | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | ففوز خخسارة ففوز | |
| 3 | منتخب السودان | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 4 | غينيا الاستوائية | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساحل العاج | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | ففوز تتعادل ففوز | |
| 2 | الكاميرون | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | ففوز تتعادل ففوز | |
| 3 | موزمبيق | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 4 | الجابون | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | موزمبيق | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 2 | بنين | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 3 | منتخب السودان | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 4 | تنزانيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 5 | أنغولا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 6 | منتخب جزر القمر | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | تتعادل تتعادل خخسارة |
الملحق
