جدول الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تورنتو إف سي | 34 | 20 | 9 | 5 | 74:37 | +37 | 69 | |
| 1 | بورتلاند تيمبرز | 34 | 15 | 8 | 11 | 60:50 | +10 | 53 | |
| 2 | نيويورك سيتي | 34 | 16 | 9 | 9 | 56:43 | +13 | 57 | |
| 2 | سياتل ساوندرز | 34 | 14 | 11 | 9 | 52:39 | +13 | 53 | |
| 3 | شيكاغو فاير | 34 | 16 | 7 | 11 | 61:47 | +14 | 55 | |
| 3 | فانكوفر وايتكابس | 34 | 15 | 7 | 12 | 50:49 | +1 | 52 | |
| 4 | أتلانتا يونايتد | 34 | 15 | 10 | 9 | 70:40 | +30 | 55 | |
| 4 | هيوستن دينامو | 34 | 13 | 11 | 10 | 57:45 | +12 | 50 | |
| 5 | كولومبوس كرو | 34 | 16 | 6 | 12 | 53:49 | +4 | 54 | |
| 5 | سبورتنغ كانساس سيتي | 34 | 12 | 13 | 9 | 40:29 | +11 | 49 | |
| 6 | نيويورك ريد بولز | 34 | 14 | 8 | 12 | 53:47 | +6 | 50 | |
| 6 | سان خوسيه إيرثكويكس | 34 | 13 | 7 | 14 | 39:60 | -21 | 46 | |
| 7 | دالاس | 34 | 11 | 13 | 10 | 48:48 | 0 | 46 | |
| 7 | نيو إنغلاند ريفولوشن | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:61 | -8 | 45 | |
| 8 | فيلادلفيا يونيون | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:47 | +3 | 42 | |
| 8 | ريال سولت ليك | 34 | 13 | 6 | 15 | 49:55 | -6 | 45 | |
| 10 | أورلاندو سيتي | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:58 | -19 | 39 | |
| 10 | كولورادو رابيدز | 34 | 9 | 6 | 19 | 31:51 | -20 | 33 | |
| 11 | لوس أنجلوس غالاكسي | 34 | 8 | 8 | 18 | 45:67 | -22 | 32 | |
| 11 | دي سي يونايتد | 34 | 9 | 5 | 20 | 31:60 | -29 | 32 |
