جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيلادلفيا يونيون | 34 | 19 | 10 | 5 | 72:26 | +46 | 67 | ففوز خخسارة تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | مونتريال | 34 | 20 | 5 | 9 | 63:50 | +13 | 65 | ففوز ففوز ففوز ففوز تتعادل | |
| 3 | نيويورك سيتي | 34 | 16 | 7 | 11 | 57:41 | +16 | 55 | ففوز ففوز ففوز خخسارة تتعادل | |
| 4 | نيويورك ريد بولز | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:41 | +9 | 53 | ففوز خخسارة خخسارة ففوز خخسارة | |
| 5 | سينسيناتي | 34 | 12 | 13 | 9 | 64:56 | +8 | 49 | ففوز خخسارة تتعادل ففوز ففوز | |
| 6 | إنتر ميامي | 34 | 14 | 6 | 14 | 47:56 | -9 | 48 | خخسارة ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 7 | أورلاندو سيتي | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:53 | -9 | 48 | ففوز خخسارة خخسارة ففوز خخسارة | |
| 8 | كولومبوس كرو | 34 | 10 | 16 | 8 | 46:41 | +5 | 46 | خخسارة تتعادل ففوز تتعادل خخسارة | |
| 9 | شارلوت | 34 | 13 | 3 | 18 | 44:52 | -8 | 42 | خخسارة تتعادل ففوز ففوز ففوز | |
| 10 | نيو إنغلاند ريفولوشن | 34 | 10 | 12 | 12 | 47:50 | -3 | 42 | تتعادل ففوز خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 11 | أتلانتا يونايتد | 34 | 10 | 10 | 14 | 48:54 | -6 | 40 | خخسارة خخسارة تتعادل ففوز ففوز | |
| 12 | شيكاغو فاير | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | -9 | 39 | تتعادل ففوز خخسارة خخسارة ففوز | |
| 13 | تورنتو إف سي | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:66 | -17 | 34 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة | |
| 14 | دي سي يونايتد | 34 | 7 | 6 | 21 | 36:71 | -35 | 27 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوس أنجلوس إف سي | 34 | 21 | 4 | 9 | 66:38 | +28 | 67 | خخسارة ففوز ففوز تتعادل خخسارة | |
| 2 | أوستن | 34 | 16 | 8 | 10 | 65:49 | +16 | 56 | تتعادل خخسارة تتعادل ففوز خخسارة | |
| 3 | دالاس | 34 | 14 | 11 | 9 | 48:37 | +11 | 53 | ففوز خخسارة تتعادل ففوز ففوز | |
| 4 | لوس أنجلوس غالاكسي | 34 | 14 | 8 | 12 | 58:51 | +7 | 50 | ففوز تتعادل ففوز ففوز خخسارة | |
| 5 | ناشفيل | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:41 | +11 | 50 | ففوز خخسارة تتعادل تتعادل ففوز | |
| 6 | مينيسوتا يونايتد | 34 | 14 | 6 | 14 | 48:51 | -3 | 48 | ففوز خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة | |
| 7 | ريال سولت ليك | 34 | 12 | 11 | 11 | 43:45 | -2 | 47 | ففوز تتعادل خخسارة خخسارة تتعادل | |
| 8 | بورتلاند تيمبرز | 34 | 11 | 13 | 10 | 53:53 | 0 | 46 | خخسارة خخسارة تتعادل ففوز ففوز | |
| 9 | فانكوفر وايتكابس | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:57 | -17 | 43 | خخسارة ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 10 | كولورادو رابيدز | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:57 | -11 | 43 | تتعادل ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 11 | سياتل ساوندرز | 34 | 12 | 5 | 17 | 47:46 | +1 | 41 | تتعادل خخسارة تتعادل خخسارة ففوز | |
| 12 | سبورتنغ كانساس سيتي | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:54 | -12 | 40 | خخسارة ففوز ففوز ففوز تتعادل | |
| 13 | هيوستن دينامو | 34 | 10 | 6 | 18 | 43:56 | -13 | 36 | خخسارة ففوز خخسارة ففوز تتعادل | |
| 14 | سان خوسيه إيرثكويكس | 34 | 8 | 11 | 15 | 52:69 | -17 | 35 | تتعادل ففوز خخسارة تتعادل خخسارة |
الملحق
