جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنتر ميامي | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | +30 | 74 | ففوز ففوز ففوز تتعادل تتعادل | |
| 2 | كولومبوس كرو | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | +32 | 66 | ففوز ففوز ففوز خخسارة تتعادل | |
| 3 | سينسيناتي | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | +10 | 59 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل | |
| 4 | أورلاندو سيتي | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | +9 | 52 | خخسارة ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 5 | شارلوت | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | +9 | 51 | ففوز ففوز ففوز تتعادل ففوز | |
| 6 | نيويورك سيتي | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | +5 | 50 | خخسارة ففوز ففوز ففوز تتعادل | |
| 7 | نيويورك ريد بولز | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | +5 | 47 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة تتعادل | |
| 8 | مونتريال | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | -16 | 43 | ففوز خخسارة ففوز ففوز ففوز | |
| 9 | أتلانتا يونايتد | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | -3 | 40 | ففوز ففوز خخسارة تتعادل تتعادل | |
| 10 | دي سي يونايتد | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | -18 | 40 | خخسارة ففوز ففوز تتعادل خخسارة | |
| 11 | تورنتو إف سي | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | -21 | 37 | خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة | |
| 12 | فيلادلفيا يونيون | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | +7 | 37 | خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل ففوز | |
| 13 | ناشفيل | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | -16 | 36 | ففوز خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل | |
| 14 | نيو إنغلاند ريفولوشن | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | -37 | 31 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة ففوز | |
| 15 | شيكاغو فاير | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | -22 | 30 | خخسارة خخسارة تتعادل خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوس أنجلوس إف سي | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | +20 | 64 | ففوز ففوز ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | لوس أنجلوس غالاكسي | 34 | 19 | 7 | 8 | 69:50 | +19 | 64 | خخسارة ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 3 | ريال سولت ليك | 34 | 16 | 11 | 7 | 65:48 | +17 | 59 | ففوز ففوز تتعادل تتعادل تتعادل | |
| 4 | سياتل ساوندرز | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | +16 | 57 | تتعادل ففوز ففوز ففوز تتعادل | |
| 5 | هيوستن دينامو | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | +8 | 54 | ففوز خخسارة ففوز خخسارة ففوز | |
| 6 | مينيسوتا يونايتد | 34 | 15 | 7 | 12 | 58:49 | +9 | 52 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 7 | كولورادو رابيدز | 34 | 15 | 5 | 14 | 61:60 | +1 | 50 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة ففوز | |
| 8 | فانكوفر وايتكابس | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:49 | +3 | 47 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل | |
| 9 | بورتلاند تيمبرز | 34 | 12 | 11 | 11 | 65:56 | +9 | 47 | تتعادل تتعادل خخسارة تتعادل تتعادل | |
| 10 | أوستن | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | -9 | 42 | ففوز خخسارة ففوز تتعادل خخسارة | |
| 11 | دالاس | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | -2 | 41 | ففوز تتعادل خخسارة خخسارة ففوز | |
| 12 | سانت لويس سيتي | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:63 | -13 | 37 | خخسارة ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 13 | سبورتنغ كانساس سيتي | 34 | 8 | 7 | 19 | 51:66 | -15 | 31 | خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة ففوز | |
| 14 | سان خوسيه إيرثكويكس | 34 | 6 | 3 | 25 | 41:78 | -37 | 21 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة خخسارة |
الملحق
