جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيلادلفيا يونيون | 34 | 20 | 6 | 8 | 57:35 | +22 | 66 | خخسارة ففوز ففوز ففوز خخسارة | |
| 2 | سينسيناتي | 34 | 20 | 5 | 9 | 52:40 | +12 | 65 | ففوز ففوز تتعادل ففوز ففوز | |
| 3 | إنتر ميامي | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:55 | +26 | 65 | ففوز ففوز ففوز خخسارة تتعادل | |
| 4 | شارلوت | 34 | 19 | 2 | 13 | 55:46 | +9 | 59 | ففوز ففوز خخسارة خخسارة ففوز | |
| 5 | نيويورك سيتي | 34 | 17 | 5 | 12 | 50:44 | +6 | 56 | خخسارة خخسارة ففوز خخسارة ففوز | |
| 6 | ناشفيل | 34 | 16 | 6 | 12 | 58:45 | +13 | 54 | خخسارة تتعادل ففوز خخسارة خخسارة | |
| 7 | كولومبوس كرو | 34 | 14 | 12 | 8 | 55:51 | +4 | 54 | ففوز تتعادل خخسارة تتعادل خخسارة | |
| 8 | شيكاغو فاير | 34 | 15 | 8 | 11 | 68:60 | +8 | 53 | تتعادل تتعادل ففوز ففوز ففوز | |
| 9 | أورلاندو سيتي | 34 | 14 | 11 | 9 | 63:51 | +12 | 53 | خخسارة خخسارة تتعادل تتعادل ففوز | |
| 10 | نيويورك ريد بولز | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:47 | +1 | 43 | خخسارة خخسارة خخسارة ففوز خخسارة | |
| 11 | نيو إنغلاند ريفولوشن | 34 | 9 | 9 | 16 | 44:51 | -7 | 36 | تتعادل خخسارة ففوز خخسارة تتعادل | |
| 12 | تورنتو إف سي | 34 | 6 | 14 | 14 | 37:44 | -7 | 32 | ففوز خخسارة تتعادل تتعادل تتعادل | |
| 13 | مونتريال | 34 | 6 | 10 | 18 | 34:60 | -26 | 28 | خخسارة تتعادل ففوز خخسارة خخسارة | |
| 14 | أتلانتا يونايتد | 34 | 5 | 13 | 16 | 38:63 | -25 | 28 | تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل | |
| 15 | دي سي يونايتد | 34 | 5 | 11 | 18 | 30:66 | -36 | 26 | تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة تتعادل |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سان دييغو | 34 | 19 | 6 | 9 | 64:41 | +23 | 63 | ففوز ففوز خخسارة تتعادل خخسارة | |
| 2 | فانكوفر وايتكابس | 34 | 18 | 9 | 7 | 66:38 | +28 | 63 | خخسارة ففوز ففوز تتعادل تتعادل | |
| 3 | لوس أنجلوس إف سي | 34 | 17 | 9 | 8 | 65:40 | +25 | 60 | تتعادل خخسارة ففوز ففوز ففوز | |
| 4 | مينيسوتا يونايتد | 34 | 16 | 10 | 8 | 56:39 | +17 | 58 | خخسارة ففوز تتعادل خخسارة ففوز | |
| 5 | سياتل ساوندرز | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:48 | +10 | 55 | ففوز ففوز ففوز تتعادل خخسارة | |
| 6 | أوستن | 34 | 13 | 8 | 13 | 37:45 | -8 | 47 | خخسارة ففوز خخسارة خخسارة ففوز | |
| 7 | دالاس | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:55 | -3 | 44 | ففوز خخسارة ففوز تتعادل ففوز | |
| 8 | بورتلاند تيمبرز | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:48 | -7 | 44 | خخسارة خخسارة تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 9 | ريال سولت ليك | 34 | 12 | 5 | 17 | 38:49 | -11 | 41 | تتعادل خخسارة ففوز ففوز خخسارة | |
| 10 | سان خوسيه إيرثكويكس | 34 | 11 | 8 | 15 | 60:63 | -3 | 41 | ففوز خخسارة ففوز خخسارة خخسارة | |
| 11 | كولورادو رابيدز | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:56 | -12 | 41 | تتعادل خخسارة تتعادل خخسارة ففوز | |
| 12 | هيوستن دينامو | 34 | 9 | 10 | 15 | 43:56 | -13 | 37 | تتعادل خخسارة خخسارة ففوز خخسارة | |
| 13 | سانت لويس سيتي | 34 | 8 | 8 | 18 | 44:58 | -14 | 32 | تتعادل ففوز خخسارة ففوز ففوز | |
| 14 | لوس أنجلوس غالاكسي | 34 | 7 | 9 | 18 | 46:66 | -20 | 30 | ففوز ففوز خخسارة ففوز خخسارة | |
| 15 | سبورتنغ كانساس سيتي | 34 | 7 | 7 | 20 | 46:70 | -24 | 28 | تتعادل خخسارة خخسارة خخسارة خخسارة |
الملحق
