Standings
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahli Jeddah | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | LLoss LLoss WWin WWin | |
| 2 | Esteghlal FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 | WWin DDraw LLoss DDraw | |
| 3 | Al Shorta | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | DDraw WWin LLoss DDraw | |
| 4 | Al Wehda Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakhtakor | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 10 | WWin DDraw WWin WWin | |
| 2 | Shabab Al Ahli Dubai | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 | DDraw WWin WWin LLoss | |
| 3 | Padideh Khorasan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:6 | -6 | 0 | LLoss LLoss LLoss LLoss | |
| 4 | Al-Hilal Saudi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persepolis FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 10 | WWin LLoss WWin WWin DDraw | |
| 2 | Al Taawon | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 9 | WWin LLoss LLoss LLoss WWin | |
| 3 | Al-Duhail SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 9 | LLoss WWin LLoss WWin LLoss | |
| 4 | Sharjah FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 7 | LLoss WWin WWin LLoss DDraw |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 | LLoss DDraw WWin WWin WWin | |
| 2 | Al Sadd | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:8 | +6 | 9 | LLoss DDraw WWin DDraw WWin | |
| 3 | Sepahan FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | WWin DDraw LLoss LLoss LLoss | |
| 4 | Al Ain | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:13 | -8 | 5 | WWin DDraw LLoss DDraw LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing Guoan | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | 16 | DDraw WWin WWin WWin WWin | |
| 2 | Melbourne Victory | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | WWin DDraw LLoss LLoss LLoss | |
| 3 | FC Seoul | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | +1 | 6 | LLoss LLoss LLoss WWin LLoss | |
| 4 | Chiangrai United | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 5 | DDraw DDraw WWin LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan Hyundai FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | +9 | 16 | WWin WWin WWin WWin WWin | |
| 2 | FC Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 10 | WWin LLoss WWin LLoss WWin | |
| 3 | Shanghai Shenhua | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | LLoss DDraw LLoss WWin LLoss | |
| 4 | Perth Glory | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 1 | LLoss DDraw LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | LLoss LLoss WWin WWin | |
| 2 | Suwon Bluewings | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 5 | WWin DDraw DDraw LLoss | |
| 3 | Guangzhou Evergrande FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | DDraw WWin LLoss DDraw | |
| 4 | Johor Darul Takzim FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama F. Marinos | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | +8 | 13 | DDraw WWin LLoss WWin WWin | |
| 2 | SHANGHAI SIPG | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 9 | LLoss LLoss WWin LLoss WWin | |
| 3 | Jeonbuk Motors | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | WWin LLoss WWin LLoss DDraw | |
| 4 | Sydney | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 5 | DDraw WWin LLoss LLoss DDraw |
Play-off
