جدول الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 9 | |
| 2 | منتخب الأردن | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | +7 | 12 | |
| 2 | منتخب أستراليا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | 6 | |
| 3 | منتخب عُمان | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 4 | منتخب الكويت | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب إيران | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | +13 | 16 | |
| 1 | منتخب الصين | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 9 | |
| 2 | منتخب الكويت | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | +3 | 9 | |
| 2 | منتخب أوزبكستان | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 3 | منتخب السعودية | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 4 | منتخب كوريا الشمالية | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب السعودية | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 16 | |
| 1 | منتخب إيران | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 9 | |
| 2 | منتخب العراق | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | +1 | 9 | |
| 2 | منتخب الإمارات | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 3 | منتخب البحرين | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 3 | منتخب الصين | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | |
| 4 | منتخب قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب البحرين | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | 14 | |
| 1 | منتخب اليابان | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 9 | |
| 2 | منتخب العراق | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 2 | منتخب قطر | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:2 | +11 | 13 | |
| 3 | منتخب الأردن | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 4 | منتخب فلسطين | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب الإمارات | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:3 | +15 | 16 | |
| 2 | منتخب أوزبكستان | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 11 |
