جدول الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب أوزبكستان | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | خخسارة خخسارة ففوز تتعادل ففوز |
| 2 | منتخب قطر | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | خخسارة ففوز ففوز خخسارة |
| 3 | منتخب الصين | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | تتعادل خخسارة ففوز |
| 4 | منتخب الكويت | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب اليابان | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 7 | ففوز تتعادل ففوز ففوز ففوز |
| 2 | منتخب الأردن | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | خخسارة ففوز ففوز تتعادل |
| 3 | منتخب سوريا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز |
| 4 | منتخب السعودية | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب أستراليا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 | خخسارة ففوز ففوز ففوز تتعادل |
| 2 | منتخب كوريا الجنوبية | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | ففوز تتعادل ففوز ففوز تتعادل |
| 3 | منتخب البحرين | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة |
| 4 | منتخب الهند | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب إيران | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 | خخسارة ففوز ففوز ففوز |
| 2 | منتخب العراق | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | خخسارة ففوز ففوز خخسارة |
| 3 | منتخب كوريا الشمالية | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | خخسارة خخسارة تتعادل |
| 4 | منتخب الإمارات | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | خخسارة خخسارة تتعادل |
