جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب قطر | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | منتخب طاجيكستان | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ففوز خخسارة تتعادل | |
| 3 | منتخب الصين | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | خخسارة تتعادل تتعادل | |
| 4 | منتخب لبنان | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | خخسارة تتعادل خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب أستراليا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | منتخب أوزبكستان | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 | تتعادل ففوز تتعادل | |
| 3 | منتخب سوريا | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | ففوز خخسارة تتعادل | |
| 4 | منتخب الهند | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب إيران | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | منتخب الإمارات | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | خخسارة تتعادل ففوز | |
| 3 | منتخب فلسطين | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | ففوز تتعادل خخسارة | |
| 4 | منتخب هونغ كونغ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب العراق | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | منتخب اليابان | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 | ففوز خخسارة ففوز | |
| 3 | منتخب إندونيسيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 4 | منتخب فيتنام | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب البحرين | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | ففوز ففوز خخسارة | |
| 2 | منتخب كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:6 | +2 | 5 | تتعادل تتعادل ففوز | |
| 3 | منتخب الأردن | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | خخسارة تتعادل ففوز | |
| 4 | منتخب ماليزيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | تتعادل خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب السعودية | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | منتخب تايلاند | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | +2 | 5 | تتعادل تتعادل ففوز | |
| 3 | منتخب عُمان | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 4 | منتخب قيرغيزستان | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | تتعادل خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب الأردن | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | خخسارة تتعادل ففوز | |
| 2 | منتخب سوريا | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | ففوز خخسارة تتعادل | |
| 3 | منتخب فلسطين | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | ففوز تتعادل خخسارة | |
| 4 | منتخب إندونيسيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 5 | منتخب عُمان | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 6 | منتخب الصين | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | خخسارة تتعادل تتعادل |
الملحق
