جدول الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب الإمارات | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 | تتعادل ففوز تتعادل |
| 2 | منتخب تايلاند | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | تتعادل ففوز خخسارة |
| 3 | منتخب البحرين | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ففوز خخسارة تتعادل |
| 4 | منتخب الهند | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب الأردن | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 7 | تتعادل ففوز تتعادل |
| 2 | منتخب أستراليا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | تتعادل ففوز خخسارة |
| 3 | منتخب فلسطين | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | ففوز خخسارة تتعادل |
| 4 | منتخب سوريا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | خخسارة خخسارة ففوز |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 9 | تتعادل ففوز تتعادل |
| 2 | منتخب الصين | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | تتعادل ففوز خخسارة |
| 3 | منتخب قيرغيزستان | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | ففوز خخسارة تتعادل |
| 4 | منتخب الفلبين | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | خخسارة خخسارة ففوز |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب إيران | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | +7 | 7 | تتعادل ففوز تتعادل |
| 2 | منتخب العراق | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | تتعادل ففوز خخسارة |
| 3 | منتخب فيتنام | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | ففوز خخسارة تتعادل |
| 4 | منتخب اليمن | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | خخسارة خخسارة ففوز |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب قطر | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 9 | تتعادل ففوز تتعادل |
| 2 | منتخب السعودية | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | تتعادل ففوز خخسارة |
| 3 | منتخب لبنان | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | ففوز خخسارة تتعادل |
| 4 | منتخب كوريا الشمالية | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 | خخسارة خخسارة ففوز |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب اليابان | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 9 | تتعادل ففوز تتعادل |
| 2 | منتخب أوزبكستان | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 | تتعادل ففوز خخسارة |
| 3 | منتخب عُمان | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | ففوز خخسارة تتعادل |
| 4 | منتخب تركمانستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | خخسارة خخسارة ففوز |
