جدول الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب مصر | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 9 | |
| 2 | أوغندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | الكونغو الديمقراطية | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | زيمبابوي | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدغشقر | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 2 | نيجيريا | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | غينيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 4 | بوروندي | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب الجزائر | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | |
| 2 | السنغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 3 | كينيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | تنزانيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب المغرب | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 9 | |
| 2 | ساحل العاج | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 3 | جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 4 | ناميبيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مالي | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | |
| 2 | منتخب تونس | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | أنغولا | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
| 4 | منتخب موريتانيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غانا | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 | |
| 2 | الكاميرون | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | +2 | 5 | |
| 3 | بنين | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | غينيا بيساو | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
