جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكاميرون | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | بوركينا فاسو | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | تتعادل ففوز خخسارة | |
| 3 | جزر الرأس الأخضر | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | تتعادل خخسارة ففوز | |
| 4 | إثيوبيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | تتعادل خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السنغال | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | +1 | 5 | تتعادل تتعادل ففوز | |
| 2 | غينيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | خخسارة تتعادل ففوز | |
| 3 | مالاوي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | تتعادل ففوز خخسارة | |
| 4 | زيمبابوي | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | الجابون | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | تتعادل تتعادل ففوز | |
| 3 | منتخب جزر القمر | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 4 | غانا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | خخسارة تتعادل خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيجيريا | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | منتخب مصر | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 6 | ففوز ففوز خخسارة | |
| 3 | منتخب السودان | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | خخسارة خخسارة تتعادل | |
| 4 | غينيا بيساو | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | خخسارة خخسارة تتعادل |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساحل العاج | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | ففوز تتعادل ففوز | |
| 2 | غينيا الاستوائية | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 6 | ففوز ففوز خخسارة | |
| 3 | سيراليون | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | خخسارة تتعادل تتعادل | |
| 4 | منتخب الجزائر | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | خخسارة خخسارة تتعادل |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مالي | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | ففوز تتعادل ففوز | |
| 2 | جامبيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | ففوز تتعادل ففوز | |
| 3 | منتخب تونس | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | +2 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 4 | منتخب موريتانيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مالاوي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | تتعادل ففوز خخسارة | |
| 2 | جزر الرأس الأخضر | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | تتعادل خخسارة ففوز | |
| 3 | منتخب تونس | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | +2 | 3 | خخسارة ففوز خخسارة | |
| 4 | منتخب جزر القمر | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 5 | سيراليون | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | خخسارة تتعادل تتعادل | |
| 6 | منتخب السودان | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | خخسارة خخسارة تتعادل |
الملحق
