جدول الترتيب
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غينيا الاستوائية | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | ففوز ففوز تتعادل | |
| 2 | نيجيريا | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | ففوز ففوز تتعادل | |
| 3 | ساحل العاج | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز | |
| 4 | غينيا بيساو | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جزر الرأس الأخضر | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | تتعادل ففوز ففوز | |
| 2 | منتخب مصر | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 0 | 3 | تتعادل تتعادل تتعادل | |
| 3 | غانا | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 4 | موزمبيق | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | تتعادل خخسارة تتعادل |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السنغال | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | ففوز ففوز ففوز | |
| 2 | الكاميرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | ففوز خخسارة تتعادل | |
| 3 | غينيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | خخسارة ففوز تتعادل | |
| 4 | جامبيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | خخسارة خخسارة خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أنغولا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | ففوز ففوز تتعادل | |
| 2 | بوركينا فاسو | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | خخسارة تتعادل ففوز | |
| 3 | منتخب موريتانيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 4 | منتخب الجزائر | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | خخسارة تتعادل تتعادل |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مالي | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | تتعادل تتعادل ففوز | |
| 2 | جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 | تتعادل ففوز خخسارة | |
| 3 | ناميبيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | تتعادل خخسارة ففوز | |
| 4 | منتخب تونس | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | تتعادل تتعادل خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | ففوز تتعادل ففوز | |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | تتعادل تتعادل تتعادل | |
| 3 | زامبيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | خخسارة تتعادل تتعادل | |
| 4 | تنزانيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | تتعادل تتعادل خخسارة |
| المنطقة | # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غينيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | خخسارة ففوز تتعادل | |
| 2 | ناميبيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | تتعادل خخسارة ففوز | |
| 3 | منتخب موريتانيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ففوز خخسارة خخسارة | |
| 4 | ساحل العاج | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | خخسارة خخسارة ففوز | |
| 5 | غانا | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | تتعادل تتعادل خخسارة | |
| 6 | زامبيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | خخسارة تتعادل تتعادل |
الملحق
