Standings
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istiqlol | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 10 | LLoss WWin WWin LLoss WWin | |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 10 | LLoss WWin LLoss WWin WWin | |
| 3 | Shabab Al Ahli Dubai | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | WWin LLoss WWin LLoss LLoss | |
| 4 | Olmaliq | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | WWin LLoss LLoss WWin LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharjah FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | LLoss WWin DDraw WWin DDraw | |
| 2 | Tractor Sazi | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | +3 | 10 | WWin DDraw WWin DDraw DDraw | |
| 3 | Pakhtakor | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:8 | -2 | 7 | WWin DDraw DDraw LLoss DDraw | |
| 4 | Al Quwa Al Jawiya | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:6 | -4 | 2 | LLoss LLoss LLoss DDraw DDraw |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteghlal FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | +6 | 11 | WWin DDraw DDraw LLoss WWin | |
| 2 | Al-Duhail SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | +2 | 9 | DDraw LLoss DDraw WWin DDraw | |
| 3 | Al-Ahli Jeddah | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 9 | DDraw DDraw WWin WWin DDraw | |
| 4 | Al Shorta | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | 3 | LLoss WWin LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 | WWin LLoss WWin DDraw WWin | |
| 2 | Al Sadd | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 | LLoss WWin WWin WWin LLoss | |
| 3 | Al Wihdat | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | WWin WWin LLoss LLoss LLoss | |
| 4 | Foolad FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 | LLoss LLoss LLoss DDraw WWin |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persepolis FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 15 | WWin LLoss WWin WWin WWin | |
| 2 | Al Wehda Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | WWin WWin WWin WWin DDraw | |
| 3 | Goa | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:9 | -7 | 3 | LLoss DDraw LLoss LLoss DDraw | |
| 4 | Al-Rayyan SC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 2 | LLoss DDraw LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan Hyundai FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | 18 | WWin WWin WWin WWin WWin | |
| 2 | BG Pathum United | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | 12 | LLoss WWin WWin WWin LLoss | |
| 3 | Viettel | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 6 | WWin LLoss LLoss LLoss WWin | |
| 4 | Kaya | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:16 | -14 | 0 | LLoss LLoss LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagoya Grampus | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 | DDraw WWin WWin WWin WWin | |
| 2 | Pohang Steelers | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 | DDraw DDraw WWin WWin LLoss | |
| 3 | Johor Darul Takzim FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | DDraw LLoss LLoss LLoss WWin | |
| 4 | Ratchaburi | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:10 | -10 | 2 | DDraw DDraw LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeonbuk Motors | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:5 | +17 | 16 | WWin WWin WWin WWin DDraw | |
| 2 | Gamba Osaka | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:7 | +8 | 9 | LLoss WWin DDraw DDraw DDraw | |
| 3 | Chiangrai United | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 8 | WWin LLoss DDraw DDraw WWin | |
| 4 | Tampines Rovers | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:27 | -26 | 0 | LLoss LLoss LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Frontale | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:3 | +24 | 18 | WWin WWin WWin WWin WWin | |
| 2 | Daegu FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:6 | +16 | 12 | WWin LLoss WWin WWin WWin | |
| 3 | Ceres | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:24 | -20 | 4 | LLoss WWin LLoss LLoss LLoss | |
| 4 | Beijing Guoan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:23 | -20 | 1 | LLoss LLoss LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerezo Osaka | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:2 | +11 | 14 | DDraw WWin WWin DDraw WWin | |
| 2 | Kitchee | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | DDraw DDraw WWin WWin LLoss | |
| 3 | Port FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 8 | WWin DDraw LLoss DDraw WWin | |
| 4 | Guangzhou Evergrande FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:17 | -16 | 0 | LLoss LLoss LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wehda Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | WWin WWin WWin WWin DDraw | |
| 2 | Daegu FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:6 | +16 | 12 | WWin LLoss WWin WWin WWin | |
| 3 | BG Pathum United | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | 12 | LLoss WWin WWin WWin LLoss | |
| 4 | Pohang Steelers | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 | DDraw DDraw WWin WWin LLoss | |
| 5 | Kitchee | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | DDraw DDraw WWin WWin LLoss | |
| 6 | Tractor Sazi | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | +3 | 10 | WWin DDraw WWin DDraw DDraw | |
| 7 | Al-Hilal Saudi FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 10 | LLoss WWin LLoss WWin WWin | |
| 8 | Al Sadd | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 | LLoss WWin WWin WWin LLoss | |
| 9 | Gamba Osaka | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:7 | +8 | 9 | LLoss WWin DDraw DDraw DDraw | |
| 10 | Al-Duhail SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | +2 | 9 | DDraw LLoss DDraw WWin DDraw |
Play-off
