Standings
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 | WWin DDraw WWin | |
| 2 | Mali | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | DDraw DDraw DDraw | |
| 3 | Comoros | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | DDraw DDraw LLoss | |
| 4 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | LLoss DDraw DDraw |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | DDraw WWin WWin | |
| 2 | South Africa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | WWin LLoss WWin | |
| 3 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | DDraw DDraw LLoss | |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | LLoss DDraw LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 9 | WWin WWin WWin | |
| 2 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 | DDraw LLoss WWin | |
| 3 | Tanzania | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | DDraw DDraw LLoss | |
| 4 | Uganda | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | LLoss DDraw LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | WWin DDraw WWin | |
| 2 | Congo DR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | WWin DDraw WWin | |
| 3 | Benin | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | LLoss WWin LLoss | |
| 4 | Botswana | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | WWin WWin WWin | |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | WWin LLoss WWin | |
| 3 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | LLoss WWin LLoss | |
| 4 | Equatorial Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | WWin DDraw WWin | |
| 2 | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | WWin DDraw WWin | |
| 3 | Mozambique | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | LLoss WWin LLoss | |
| 4 | Gabon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozambique | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | LLoss WWin LLoss | |
| 2 | Benin | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | LLoss WWin LLoss | |
| 3 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | LLoss WWin LLoss | |
| 4 | Tanzania | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | DDraw DDraw LLoss | |
| 5 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | DDraw DDraw LLoss | |
| 6 | Comoros | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | DDraw DDraw LLoss |
Play-off
