Standings
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | DDraw WWin WWin | |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | DDraw WWin LLoss | |
| 3 | Cape Verde Islands | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | DDraw LLoss WWin | |
| 4 | Ethiopia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | DDraw LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | +1 | 5 | DDraw DDraw WWin | |
| 2 | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | LLoss DDraw WWin | |
| 3 | Malawi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | DDraw WWin LLoss | |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | WWin LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | DDraw WWin WWin | |
| 2 | Gabon | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | DDraw DDraw WWin | |
| 3 | Comoros | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | WWin LLoss LLoss | |
| 4 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | LLoss DDraw LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 | WWin WWin WWin | |
| 2 | Egypt | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 6 | WWin WWin LLoss | |
| 3 | Sudan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | LLoss LLoss DDraw | |
| 4 | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | LLoss LLoss DDraw |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | WWin DDraw WWin | |
| 2 | Equatorial Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 6 | WWin WWin LLoss | |
| 3 | Sierra Leone | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | LLoss DDraw DDraw | |
| 4 | Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | LLoss LLoss DDraw |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | WWin DDraw WWin | |
| 2 | Gambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | WWin DDraw WWin | |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | +2 | 3 | LLoss WWin LLoss | |
| 4 | Mauritania | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malawi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | DDraw WWin LLoss | |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | DDraw LLoss WWin | |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | +2 | 3 | LLoss WWin LLoss | |
| 4 | Comoros | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | WWin LLoss LLoss | |
| 5 | Sierra Leone | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | LLoss DDraw DDraw | |
| 6 | Sudan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | LLoss LLoss DDraw |
Play-off
