Standings
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equatorial Guinea | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | WWin WWin DDraw | |
| 2 | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | WWin WWin DDraw | |
| 3 | Ivory Coast | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | LLoss LLoss WWin | |
| 4 | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde Islands | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | DDraw WWin WWin | |
| 2 | Egypt | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 0 | 3 | DDraw DDraw DDraw | |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | DDraw DDraw LLoss | |
| 4 | Mozambique | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | DDraw LLoss DDraw |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | WWin WWin WWin | |
| 2 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | WWin LLoss DDraw | |
| 3 | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | LLoss WWin DDraw | |
| 4 | Gambia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | WWin WWin DDraw | |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | LLoss DDraw WWin | |
| 3 | Mauritania | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | WWin LLoss LLoss | |
| 4 | Algeria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | LLoss DDraw DDraw |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | DDraw DDraw WWin | |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 | DDraw WWin LLoss | |
| 3 | Namibia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | DDraw LLoss WWin | |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | DDraw DDraw LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | WWin DDraw WWin | |
| 2 | Congo DR | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | DDraw DDraw DDraw | |
| 3 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | LLoss DDraw DDraw | |
| 4 | Tanzania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | DDraw DDraw LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | LLoss WWin DDraw | |
| 2 | Namibia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | DDraw LLoss WWin | |
| 3 | Mauritania | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | WWin LLoss LLoss | |
| 4 | Ivory Coast | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | LLoss LLoss WWin | |
| 5 | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | DDraw DDraw LLoss | |
| 6 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | LLoss DDraw DDraw |
Play-off
