Standings
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 27 | 3 | 4 | 92:28 | +64 | 84 | LLoss WWin WWin WWin WWin | |
| 2 | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53:37 | +16 | 63 | WWin WWin DDraw DDraw WWin | |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 34 | 15 | 10 | 9 | 66:48 | +18 | 55 | WWin LLoss WWin WWin WWin | |
| 4 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 10 | 9 | 64:47 | +17 | 55 | LLoss LLoss DDraw WWin LLoss | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:44 | +14 | 55 | WWin DDraw LLoss LLoss WWin | |
| 6 | RB Leipzig | 34 | 15 | 8 | 11 | 57:53 | +4 | 53 | WWin WWin LLoss LLoss DDraw | |
| 7 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 6 | 13 | 36:36 | 0 | 51 | WWin WWin WWin WWin DDraw | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 7 | 13 | 45:45 | 0 | 49 | LLoss WWin LLoss LLoss LLoss | |
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:52 | -5 | 47 | LLoss WWin DDraw WWin LLoss | |
| 10 | Hertha Berlin | 34 | 10 | 13 | 11 | 43:46 | -3 | 43 | LLoss LLoss DDraw WWin WWin | |
| 11 | Werder Bremen | 34 | 10 | 12 | 12 | 37:40 | -3 | 42 | WWin DDraw DDraw LLoss DDraw | |
| 12 | FC Augsburg | 34 | 10 | 11 | 13 | 43:46 | -3 | 41 | LLoss LLoss DDraw WWin DDraw | |
| 13 | Hannover 96 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:54 | -10 | 39 | LLoss WWin LLoss LLoss DDraw | |
| 14 | FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:52 | -14 | 36 | LLoss WWin WWin LLoss WWin | |
| 15 | SC Freiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 32:56 | -24 | 36 | WWin LLoss WWin LLoss LLoss | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 6 | 15 | 13 | 36:48 | -12 | 33 | WWin LLoss LLoss LLoss DDraw | |
| 17 | Hamburger SV | 34 | 8 | 7 | 19 | 29:53 | -24 | 31 | WWin LLoss WWin WWin LLoss | |
| 18 | 1. FC Köln | 34 | 5 | 7 | 22 | 35:70 | -35 | 22 | LLoss LLoss LLoss DDraw LLoss |
Continental place
Relegation
