Standings
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 26 | 4 | 4 | 100:32 | +68 | 82 | WWin WWin WWin WWin WWin | |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 21 | 6 | 7 | 84:41 | +43 | 69 | LLoss WWin LLoss WWin WWin | |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 18 | 12 | 4 | 81:37 | +44 | 66 | WWin LLoss DDraw WWin DDraw | |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:40 | +26 | 65 | WWin WWin WWin LLoss LLoss | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 6 | 9 | 61:44 | +17 | 63 | WWin LLoss WWin DDraw LLoss | |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 53:53 | 0 | 52 | WWin WWin WWin LLoss DDraw | |
| 7 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:46 | +2 | 49 | LLoss WWin LLoss DDraw WWin | |
| 8 | SC Freiburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 48:47 | +1 | 48 | WWin LLoss WWin DDraw WWin | |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | 59:60 | -1 | 45 | WWin DDraw WWin WWin LLoss | |
| 10 | Hertha Berlin | 34 | 11 | 8 | 15 | 48:59 | -11 | 41 | LLoss WWin LLoss LLoss LLoss | |
| 11 | Union Berlin | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:58 | -17 | 41 | WWin LLoss WWin WWin DDraw | |
| 12 | FC Schalke 04 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38:58 | -20 | 39 | LLoss LLoss LLoss DDraw DDraw | |
| 13 | FSV Mainz 05 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44:65 | -21 | 37 | LLoss WWin WWin LLoss WWin | |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:69 | -18 | 36 | LLoss DDraw LLoss LLoss DDraw | |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 45:63 | -18 | 36 | LLoss DDraw LLoss WWin DDraw | |
| 16 | Werder Bremen | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:69 | -27 | 31 | WWin LLoss LLoss WWin LLoss | |
| 17 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:67 | -31 | 30 | LLoss DDraw DDraw LLoss DDraw | |
| 18 | SC Paderborn 07 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37:74 | -37 | 20 | LLoss LLoss LLoss LLoss DDraw |
Continental place
Relegation
