Standings
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | +60 | 77 | DDraw DDraw LLoss WWin WWin | |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | +33 | 69 | WWin WWin LLoss LLoss WWin | |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | +33 | 64 | WWin WWin WWin WWin LLoss | |
| 4 | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | +35 | 58 | DDraw WWin LLoss LLoss WWin | |
| 5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | +6 | 57 | WWin WWin DDraw WWin WWin | |
| 6 | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | +12 | 55 | LLoss LLoss WWin DDraw WWin | |
| 7 | 1. FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | +3 | 52 | LLoss LLoss WWin WWin WWin | |
| 8 | FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | +5 | 46 | DDraw WWin WWin LLoss DDraw | |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | -2 | 46 | LLoss LLoss LLoss DDraw DDraw | |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | -7 | 45 | WWin DDraw WWin DDraw LLoss | |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | -4 | 42 | DDraw DDraw LLoss DDraw LLoss | |
| 12 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | -11 | 42 | DDraw WWin DDraw WWin LLoss | |
| 13 | VfL Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | -14 | 42 | LLoss WWin WWin LLoss LLoss | |
| 14 | FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | -17 | 38 | WWin LLoss LLoss WWin LLoss | |
| 15 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | -18 | 33 | WWin DDraw DDraw LLoss DDraw | |
| 16 | Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | -34 | 33 | LLoss LLoss DDraw WWin WWin | |
| 17 | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | -26 | 28 | DDraw LLoss DDraw LLoss LLoss | |
| 18 | SpVgg Greuther Furth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | -54 | 18 | LLoss LLoss DDraw LLoss DDraw |
Continental place
Relegation
