Standings
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | +54 | 71 | WWin LLoss WWin WWin WWin | |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | +39 | 71 | DDraw WWin WWin WWin DDraw | |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | +23 | 66 | WWin WWin WWin WWin WWin | |
| 4 | Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | +13 | 62 | WWin LLoss WWin LLoss DDraw | |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | +7 | 59 | LLoss WWin LLoss LLoss WWin | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | +8 | 50 | LLoss DDraw DDraw LLoss DDraw | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | +6 | 50 | WWin DDraw WWin LLoss DDraw | |
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | +9 | 49 | LLoss LLoss WWin LLoss WWin | |
| 9 | FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | -1 | 46 | DDraw LLoss LLoss LLoss LLoss | |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | -3 | 43 | WWin DDraw LLoss WWin LLoss | |
| 11 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | -5 | 42 | LLoss DDraw WWin WWin LLoss | |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | -9 | 36 | DDraw WWin LLoss WWin LLoss | |
| 13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | -13 | 36 | LLoss DDraw LLoss LLoss LLoss | |
| 14 | VfL Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | -32 | 35 | WWin DDraw WWin LLoss DDraw | |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | -21 | 34 | LLoss LLoss LLoss WWin DDraw | |
| 16 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | -12 | 33 | DDraw WWin DDraw LLoss WWin | |
| 17 | FC Schalke 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | -36 | 31 | LLoss DDraw LLoss WWin WWin | |
| 18 | Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | -27 | 29 | WWin DDraw LLoss WWin LLoss |
Continental place
Relegation
