Standings
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Tunis | 14 | 9 | 4 | 1 | 25:8 | +17 | 31 | WWin DDraw WWin WWin WWin | |
| 2 | ES Sahel | 14 | 9 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 29 | LLoss DDraw WWin LLoss WWin | |
| 3 | US Tataouine | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:15 | -2 | 18 | LLoss DDraw WWin WWin WWin | |
| 4 | CS Sfaxien | 14 | 3 | 7 | 4 | 9:10 | -1 | 16 | WWin DDraw LLoss DDraw LLoss | |
| 5 | Stade Tunisien | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:17 | -3 | 16 | WWin WWin LLoss LLoss LLoss | |
| 6 | CA Bizertin | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:17 | -5 | 16 | WWin LLoss LLoss DDraw WWin | |
| 7 | ES Hammam-Sousse | 14 | 3 | 5 | 6 | 9:18 | -9 | 14 | LLoss DDraw WWin LLoss LLoss | |
| 8 | CS Chebba | 14 | 3 | 2 | 9 | 8:17 | -9 | 11 | LLoss DDraw LLoss WWin LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Monastirienne | 14 | 9 | 2 | 3 | 17:5 | +12 | 29 | WWin LLoss DDraw WWin WWin | |
| 2 | US Ben Guerdane | 14 | 8 | 3 | 3 | 14:8 | +6 | 27 | DDraw WWin DDraw DDraw WWin | |
| 3 | Olympique Béja | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:14 | +7 | 24 | LLoss LLoss WWin DDraw WWin | |
| 4 | Club Africain | 14 | 7 | 3 | 4 | 16:13 | +3 | 24 | WWin WWin DDraw WWin WWin | |
| 5 | ES Metlaoui | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 19 | WWin WWin DDraw WWin LLoss | |
| 6 | AS Soliman | 14 | 4 | 5 | 5 | 11:14 | -3 | 17 | DDraw WWin DDraw LLoss LLoss | |
| 7 | EO Sidi Bouzid | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:19 | -10 | 9 | LLoss LLoss DDraw LLoss LLoss | |
| 8 | AS Rejiche | 14 | 1 | 3 | 10 | 5:17 | -12 | 6 | LLoss LLoss LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Sahel | 14 | 9 | 4 | 1 | 19:3 | +16 | 34 | WWin DDraw WWin DDraw WWin | |
| 2 | ES Tunis | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:10 | +10 | 28 | WWin DDraw WWin DDraw WWin | |
| 3 | Club Africain | 14 | 7 | 5 | 2 | 17:9 | +8 | 27 | WWin DDraw LLoss DDraw DDraw | |
| 4 | US Monastirienne | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:14 | +9 | 26 | DDraw WWin WWin DDraw LLoss | |
| 5 | US Ben Guerdane | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:16 | +2 | 21 | LLoss DDraw LLoss WWin LLoss | |
| 6 | CS Sfaxien | 14 | 4 | 5 | 5 | 12:10 | +2 | 18 | DDraw WWin LLoss LLoss WWin | |
| 7 | Olympique Béja | 14 | 4 | 2 | 8 | 9:20 | -11 | 16 | LLoss LLoss WWin WWin LLoss | |
| 8 | US Tataouine | 14 | 0 | 2 | 12 | 6:42 | -36 | 4 | LLoss LLoss LLoss LLoss DDraw |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Tunisien | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:7 | +6 | 22 | LLoss WWin WWin DDraw LLoss | |
| 2 | CA Bizertin | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:5 | +7 | 19 | LLoss LLoss WWin DDraw WWin | |
| 3 | AS Soliman | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 16 | LLoss WWin WWin WWin WWin | |
| 4 | ES Metlaoui | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:13 | -6 | 14 | WWin DDraw LLoss LLoss LLoss | |
| 5 | EO Sidi Bouzid | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 12 | WWin DDraw LLoss WWin LLoss | |
| 6 | ES Hammam-Sousse | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:15 | -3 | 11 | WWin LLoss LLoss LLoss WWin |
Champion
Continental place
Relegation
