Standings
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Tunis | 30 | 19 | 9 | 2 | 57:22 | +35 | 66 | DDraw WWin WWin WWin WWin | |
| 2 | US Monastirienne | 30 | 17 | 11 | 2 | 42:11 | +31 | 62 | DDraw DDraw DDraw WWin WWin | |
| 3 | ES Sahel | 30 | 19 | 4 | 7 | 45:24 | +21 | 61 | LLoss WWin DDraw WWin WWin | |
| 4 | Club Africain | 30 | 16 | 8 | 6 | 36:19 | +17 | 56 | DDraw LLoss LLoss LLoss WWin | |
| 5 | ES Zarzis | 30 | 16 | 6 | 8 | 38:29 | +9 | 54 | WWin DDraw LLoss WWin LLoss | |
| 6 | Stade Tunisien | 30 | 13 | 10 | 7 | 29:21 | +8 | 49 | LLoss WWin DDraw DDraw DDraw | |
| 7 | CS Sfaxien | 30 | 11 | 11 | 8 | 31:19 | +12 | 44 | WWin WWin LLoss DDraw DDraw | |
| 8 | ES Metlaoui | 30 | 11 | 10 | 9 | 32:27 | +5 | 43 | WWin DDraw WWin DDraw LLoss | |
| 9 | CA Bizertin | 30 | 9 | 8 | 13 | 29:28 | +1 | 35 | WWin LLoss WWin LLoss WWin | |
| 10 | US Ben Guerdane | 30 | 7 | 11 | 12 | 30:34 | -4 | 32 | WWin LLoss WWin WWin LLoss | |
| 11 | Olympique Béja | 30 | 7 | 8 | 15 | 19:37 | -18 | 29 | LLoss LLoss LLoss DDraw LLoss | |
| 12 | AS Gabes | 30 | 7 | 7 | 16 | 20:38 | -18 | 28 | DDraw WWin DDraw LLoss WWin | |
| 13 | AS Soliman | 30 | 6 | 9 | 15 | 17:42 | -25 | 27 | WWin DDraw DDraw LLoss WWin | |
| 14 | Jeunesse Sportive Omrane | 30 | 4 | 14 | 12 | 25:46 | -21 | 26 | LLoss WWin DDraw LLoss LLoss | |
| 15 | EGS Gafsa | 30 | 6 | 4 | 20 | 24:43 | -19 | 22 | LLoss LLoss DDraw LLoss WWin | |
| 16 | US Tataouine | 30 | 5 | 4 | 21 | 19:53 | -34 | 19 | LLoss LLoss DDraw LLoss LLoss |
Continental place
Relegation
