Standings
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Sahel | 12 | 7 | 4 | 1 | 15:5 | +10 | 25 | WWin DDraw WWin WWin DDraw | |
| 2 | Stade Tunisien | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:10 | +8 | 24 | DDraw WWin WWin WWin WWin | |
| 3 | Club Africain | 12 | 7 | 3 | 2 | 14:7 | +7 | 24 | WWin WWin LLoss LLoss WWin | |
| 4 | US Ben Guerdane | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:11 | +2 | 15 | WWin DDraw WWin LLoss DDraw | |
| 5 | Olympique Béja | 12 | 4 | 2 | 6 | 8:14 | -6 | 14 | LLoss LLoss DDraw LLoss LLoss | |
| 6 | EGS Gafsa | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:18 | -9 | 12 | LLoss WWin WWin LLoss LLoss | |
| 7 | AS Soliman | 12 | 1 | 0 | 11 | 7:19 | -12 | 3 | LLoss LLoss LLoss LLoss WWin |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Tunis | 12 | 10 | 2 | 0 | 20:5 | +15 | 32 | DDraw WWin WWin WWin WWin | |
| 2 | US Monastirienne | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:9 | +13 | 26 | DDraw LLoss WWin WWin WWin | |
| 3 | CS Sfaxien | 12 | 6 | 2 | 4 | 12:4 | +8 | 20 | DDraw LLoss WWin WWin WWin | |
| 4 | CA Bizertin | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 16 | DDraw WWin WWin WWin LLoss | |
| 5 | ES Metlaoui | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:20 | -10 | 9 | LLoss LLoss LLoss LLoss LLoss | |
| 6 | US Tataouine | 12 | 2 | 3 | 7 | 6:17 | -11 | 9 | WWin LLoss LLoss LLoss LLoss | |
| 7 | AS Marsa | 12 | 1 | 2 | 9 | 4:18 | -14 | 5 | WWin LLoss LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Tunis | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | 24 | DDraw WWin WWin WWin LLoss | |
| 2 | US Monastirienne | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:5 | +3 | 16 | DDraw LLoss WWin WWin DDraw | |
| 3 | CS Sfaxien | 10 | 2 | 6 | 2 | 6:5 | +1 | 13 | DDraw WWin LLoss DDraw WWin | |
| 4 | Stade Tunisien | 10 | 1 | 8 | 1 | 5:5 | 0 | 13 | DDraw DDraw DDraw DDraw WWin | |
| 5 | ES Sahel | 10 | 0 | 7 | 3 | 4:7 | -3 | 10 | DDraw LLoss DDraw LLoss DDraw | |
| 6 | Club Africain | 10 | 1 | 5 | 4 | 4:11 | -7 | 9 | DDraw DDraw LLoss LLoss LLoss |
| Zone | # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Béja | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:9 | +12 | 30 | WWin WWin WWin LLoss WWin | |
| 2 | CA Bizertin | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:10 | +7 | 27 | WWin DDraw LLoss DDraw DDraw | |
| 3 | EGS Gafsa | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:11 | 0 | 21 | LLoss DDraw WWin DDraw WWin | |
| 4 | US Tataouine | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:16 | -5 | 21 | LLoss LLoss LLoss WWin LLoss | |
| 5 | ES Metlaoui | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:17 | -2 | 20 | DDraw DDraw LLoss WWin LLoss | |
| 6 | US Ben Guerdane | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:15 | -3 | 19 | LLoss LLoss WWin LLoss DDraw | |
| 7 | AS Soliman | 14 | 6 | 1 | 7 | 13:15 | -2 | 19 | DDraw WWin WWin WWin LLoss | |
| 8 | AS Marsa | 14 | 5 | 1 | 8 | 13:20 | -7 | 16 | WWin DDraw LLoss LLoss WWin |
Continental place
Play-off
Relegation
